当前位置:首页 > 政府信息公开 > 政策 > 部门文件
索引号 | 640300004/2022-00063 | 文号 | 吴教函〔2022〕147号 | 生成日期 | 2022-11-30 |
---|---|---|---|---|---|
有效性 | 有效 | 发布机构 | 吴忠市教育局 | 责任部门 | 吴忠市教育局 |
吴忠市教育局关于公布兼职教研员及教研活动基地名单的通知
各县(市、区)教育局,市直属各学校:
为贯彻落实自治区教育厅关于印发《新时代宁夏基础教育教研员管理办法》(宁教基〔2022〕10号)精神,根据吴忠市教育局《关于印发〈吴忠市中小学(幼儿园)兼职教研员结构化改革选聘及管理办法〉〈关于成立吴忠市学科中心教研组及教研活动基地的方案〉的通知》要求,完善市、县、校三级教研体系,充分发挥教研队伍在推动课程改革、指导教学实践、促进教师发展、服务教育决策等方面的重要作用。吴忠市教育局决定聘任一批兼职教研员,分学段设立各学科中心教研组及学科教研活动基地,现将兼职教研员、中心学科教研组及教研活动基地名单予以公布(见附件)。
希望各兼职教研员提高教育教学研究能力,认真组织各项教研活动,保质保量完成各项教研工作任务,各县(市、区)级教育行政部门、学校为兼职教研员开展教学研究活动提供有利条件,落实相关待遇。
附件:1.吴忠市兼职教研员名单(含中心学科教研组)
2.吴忠市教研活动基地名单
吴忠市教育局
2022年11月28日
(此件公开发布)
附件1
吴忠市兼职教研员名单(含中心学科教研组)
序号 | 学科中心教研组 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 高中语文 | 于小峰 | 女 | 吴忠市吴忠中学 | |
2 | 周淼 | 女 | 吴忠市滨河中学 | ||
3 | 马开放 | 男 | 吴忠市兰亭中学 | ||
4 | 马婷 | 女 | 吴忠市秦宁中学 | ||
5 | 胡彦鹏 | 女 | 青铜峡市第一中学 | ||
6 | 李小红 | 女 | 同心县豫海中学 | ||
7 | 高中数学 | 宋季霞 | 女 | 吴忠市吴忠中学 | |
8 | 牛晓艳 | 女 | 青铜峡市第一中学 | ||
9 | 马起 | 男 | 同心县豫海中学 | ||
10 | 张成杰 | 男 | 同心县第三中学 | ||
11 | 张立荣 | 女 | 吴忠市滨河中学 | ||
12 | 杨曾芳 | 女 | 吴忠市秦宁中学 | ||
13 | 高中英语 | 赵立萍 | 女 | 吴忠市吴忠中学 | |
14 | 马璐 | 女 | 吴忠市兰亭中学 | ||
15 | 李荣 | 女 | 青铜峡市宁朔中学 | ||
16 | 马晓彬 | 男 | 同心县豫海中学 | ||
17 | 马彩霞 | 女 | 同心中学 | ||
18 | 马春燕 | 女 | 吴忠市滨河中学 | ||
19 | 高中物理 | 常小平 | 男 | 青铜峡市宁朔中学 | |
20 | 张安 | 男 | 同心县豫海中学 | ||
21 | 童辉 | 男 | 同心中学 | ||
22 | 马少华 | 男 | 吴忠市吴忠中学 | ||
23 | 金浩 | 男 | 吴忠市秦宁中学 | ||
24 | 高中化学 | 李洋 | 女 | 吴忠市滨河中学 | |
25 | 贾娜 | 女 | 吴忠市兰亭中学 | ||
26 | 吴娜 | 女 | 同心县豫海中学 | ||
27 | 邓宏源 | 男 | 吴忠市吴忠中学 | ||
28 | 冯璐璐 | 女 | 吴忠市秦宁中学 | ||
29 | 高中生物学 | 贾政聪 | 男 | 吴忠市滨河中学 | |
30 | 王颖 | 女 | 同心县第三中学 | ||
31 | 王娜 | 女 | 吴忠市吴忠中学 | ||
32 | 高中思想政治 | 金晓荣 | 女 | 吴忠市吴忠中学 | |
33 | 李永贵 | 男 | 吴忠市秦宁中学 | ||
34 | 梁彦华 | 女 | 吴忠市滨河中学 | ||
35 | 王雁 | 女 | 吴忠市兰亭中学 | ||
36 | 陆林 | 男 | 青铜峡市第一中学 | ||
37 | 田玲 | 女 | 盐池中学 | ||
38 | 高中历史 | 马莉萍 | 女 | 吴忠市吴忠中学 | |
39 | 马玉艳 | 女 | 吴忠市滨河中学 | ||
40 | 马芳 | 女 | 吴忠市兰亭中学 | ||
41 | 唐聪菊 | 女 | 青铜峡市第一中学 | ||
42 | 马伟 | 男 | 同心县豫海中学 | ||
43 | 陈芳 | 女 | 同心县第三中学 | ||
44 | 龙巧丽 | 女 | 盐池中学 | ||
45 | 马红福 | 男 | 吴忠市秦宁中学 | ||
46 | 高中地理 | 郝亚杰 | 男 | 吴忠市滨河中学 | |
47 | 张翠 | 女 | 吴忠市兰亭中学 | ||
48 | 王海 | 男 | 吴忠市吴忠中学 | ||
49 | 马立花 | 女 | 同心县第三中学 | ||
50 | 顾巧霞 | 女 | 同心县豫海中学 | ||
51 | 杨华 | 女 | 同心中学 | ||
52 | 杨银平 | 女 | 盐池中学 | ||
53 | 高中音乐 | 高飞翔 | 男 | 吴忠市兰亭中学 | |
54 | 高中美术 | 李亚楠 | 女 | 盐池中学 | |
55 | 余银 | 男 | 吴忠市兰亭中学 | ||
56 | 高中体育与健康 | 赵文军 | 男 | 吴忠市吴忠中学 | |
57 | 杨晓梅 | 女 | 吴忠市滨河中学 | ||
58 | 李娜 | 女 | 吴忠市兰亭中学 | ||
59 | 高中信息通用技术 | 常亮 | 男 | 吴忠市吴忠中学 | |
60 | 杨志明 | 男 | 青铜峡市宁朔中学 | ||
61 | 杨小琴 | 女 | 同心县同心中学 | ||
62 | 金小云 | 男 | 吴忠市秦宁中学 | ||
63 | 刘文华 | 女 | 吴忠市滨河中学 | ||
64 | 赵晓乐 | 男 | 吴忠市兰亭中学 | ||
65 | 初中语文 | 周雁 | 女 | 吴忠市第二中学 | |
66 | 丁淑琴 | 女 | 吴忠市第三中学 | ||
67 | 马学梅 | 女 | 吴忠市第四中学 | ||
68 | 龚碧霞 | 女 | 吴忠市第五中学 | ||
69 | 刘瑾 | 女 | 吴忠市第六中学 | ||
70 | 杨晓莲 | 女 | 吴忠市第十中学 | ||
71 | 初中数学 | 马立军 | 男 | 吴忠市第一中学 | |
72 | 冯志伟 | 男 | 吴忠市第二中学 | ||
73 | 撒登海 | 男 | 吴忠市第三中学 | ||
74 | 倪樱滔 | 女 | 吴忠市第四中学 | ||
75 | 梁丽 | 女 | 吴忠市第五中学 | ||
76 | 初中英语 | 崔润 | 女 | 吴忠市第二中学 | |
77 | 岳爱芳 | 女 | 吴忠市第三中学 | ||
78 | 闵生苗 | 女 | 吴忠市第四中学 | ||
79 | 牛卫红 | 女 | 吴忠市第一中学 | ||
80 | 段芮 | 女 | 吴忠市秦宁中学 | ||
81 | 初中物理 | 侯世民 | 男 | 吴忠市第二中学 | |
82 | 吕倩 | 女 | 吴忠市第六中学 | ||
83 | 王娟 | 女 | 吴忠市第三中学 | ||
84 | 初中化学 | 马雪花 | 女 | 吴忠市第二中学 | |
85 | 马丽娟 | 女 | 吴忠市第三中学 | ||
86 | 何凤玲 | 女 | 吴忠市秦宁中学 | ||
87 | 初中生物学 | 宋良英 | 女 | 吴忠市第二中学 | |
88 | 谭少礼 | 男 | 吴忠市第三中学 | ||
89 | 丁香 | 女 | 吴忠市第四中学 | ||
90 | 初中道德与法治 | 苓慧芳 | 女 | 吴忠市第六中学 | |
91 | 蒲学珍 | 女 | 吴忠市第一中学 | ||
92 | 喜龙 | 男 | 吴忠市第三中学 | ||
93 | 杨灵梅 | 女 | 吴忠市第四中学 | ||
94 | 王立娟 | 女 | 吴忠市第五中学 | ||
95 | 初中历史 | 杨阳 | 男 | 吴忠市第一中学 | |
96 | 王志亮 | 男 | 吴忠市第二中学 | ||
97 | 马秀琴 | 女 | 吴忠市第四中学 | ||
98 | 初中地理 | 牛乐 | 女 | 吴忠市第一中学 | |
99 | 罗淑玉 | 女 | 吴忠市第六中学 | ||
100 | 丁玉斌 | 女 | 吴忠市第五中学 | ||
101 | 初中音乐 | 杨淑萍 | 女 | 吴忠市第五中学 | |
102 | 赵红艳 | 女 | 吴忠市第一中学 | ||
103 | 初中美术 | 马佩茹 | 女 | 吴忠市第三中学 | |
104 | 初中体育与健康 | 郭瑞林 | 男 | 吴忠市第五中学 | |
105 | 丁少林 | 男 | 吴忠市第三中学 | ||
106 | 王丽君 | 女 | 吴忠市第四中学 | ||
107 | 初中信息科技 | 何晓萍 | 女 | 吴忠市第三中学 | |
108 | 马小英 | 女 | 吴忠市第四中学 | ||
109 | 武斌 | 男 | 吴忠市第五中学 | ||
110 | 小学语文 | 王锐 | 女 | 吴忠市朝阳小学 | |
111 | 王梅 | 女 | 吴忠市利通街第一小学 | ||
112 | 马友慧 | 女 | 吴忠市利通区盛元小学 | ||
113 | 小学数学 | 马顺平 | 男 | 吴忠市朝阳小学 | |
114 | 马桂琴 | 女 | 吴忠市利通街第一小学 | ||
115 | 何艳 | 女 | 吴忠市利通区盛元小学 | ||
116 | 小学英语 | 余立荣 | 女 | 吴忠市朝阳小学 | |
117 | 金淑娟 | 女 | 吴忠市利通街第一小学 | ||
118 | 王亮 | 女 | 吴忠市利通区盛元小学 | ||
119 | 小学道德与法治 | 杨娟 | 女 | 吴忠市利通街第一小学 | |
120 | 冯学艳 | 女 | 吴忠市利通区盛元小学 | ||
121 | 小学劳动?科学 | 马慧丽 | 女 | 吴忠市利通区盛元小学 | |
122 | 小学音乐 | 艾云艳 | 女 | 吴忠市利通街第一小学 | |
123 | 小学美术 | 柳欣 | 女 | 吴忠市利通街第一小学 | |
124 | 小学体育与健康 | 王强林 | 男 | 吴忠市朝阳小学 | |
125 | 小学信息科技 | 李小玲 | 女 | 吴忠市朝阳小学 | |
126 | 学前教育 | 马丽坤 | 女 | 吴忠市第一幼儿园 | |
127 | 马楠 | 女 | 吴忠市第二幼儿园 | ||
128 | 特殊教育 | 魏迎娇 | 女 | 吴忠市特殊教育学校 | |
129 | 郭凯文 | 女 | 吴忠市特殊教育学校 | ||
130 | 心理健康 | 魏洋 | 男 | 吴忠市第三中学 | |
131 | 周海红 | 女 | 同心县第四中学 | ||
132 | 肖艳梅 | 女 | 青铜峡市宁朔中学 | ||
133 | 姚平 | 男 | 盐池县职业技术学校 |
附件2
吴忠市教研活动基地名单
学段 | 单?位 | 学科 |
高中 | 吴忠市吴忠中学 | 语文、数学、英语、物理、化学、历史、体育与健康 |
吴忠市滨河中学 | 生物学、地理、思想政治、信息通用技术 | |
吴忠市兰亭中学 | 音乐、美术 | |
初中 | 吴忠市第一中学 | 数学、音乐、历史 |
吴忠市第二中学 | 生物学 | |
吴忠市第三中学 | 英语、美术、物理、化学 | |
吴忠市第四中学 | 语文 | |
吴忠市第五中学 | 体育与健康、信息科技 | |
吴忠市第六中学 | 道德与法治、地理 | |
小学 | 吴忠市利通街第一小学 | 音乐、美术、数学 |
吴忠市利通区盛元小学 | 语文、道德与法治、科学劳动 | |
吴忠市朝阳小学 | 英语、体育与健康、信息科技 | |
利通区第七小学 | 数学、道德与法治 | |
学前教育 | 吴忠市第一幼儿园 | ?学前教育 |
吴忠市第二幼儿园 | ?学前教育 | |
特殊教育 | 吴忠市特殊教育学校 | ?特殊教育 |
心理健康 | 吴忠市第三中学 | ?心理健康 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页